Conform ultimei raportări a autorităților, niciun județ nu mai este sub incidența de 1,5 cazuri de coronavirus la mia de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește cazurile confirmate în ultimele 24 de ore, peste 1.200 de noi cazuri de coronavirus au fost raportate în Municipiul București.
Zece județe depășesc pragul de 5 la mie, în timp ce cele mai mari incidențe sunt în Sibiu (8,17), Cluj (7,66) și Timiș (6,63).
Cea mai mică incidență este în Vrancea (1,6), care era ultimul județ aflat în ”zona verde”.
Numărul de cazuri confirmate (total), numărul de cazuri nou confirmate și incidența înregistrată la 14 zile
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 7645 | 238 | 5,98 |
2. | Arad | 8396 | 243 | 5,6 |
3. | Argeș | 9565 | 234 | 3,18 |
4. | Bacău | 10423 | 182 | 2,35 |
5. | Bihor | 10522 | 373 | 5,95 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4393 | 169 | 4,21 |
7. | Botoșani | 4643 | 84 | 2,76 |
8. | Brașov | 13932 | 415 | 5,71 |
9. | Brăila | 4314 | 200 | 2,4 |
10. | Buzău | 5194 | 103 | 2,26 |
11. | Caraș-Severin | 3659 | 87 | 2,8 |
12. | Călărași | 2749 | 73 | 2,27 |
13. | Cluj | 15468 | 601 | 7,66 |
14. | Constanța | 10150 | 313 | 4,76 |
15. | Covasna | 3216 | 96 | 3,47 |
16. | Dâmbovița | 8736 | 190 | 3,37 |
17. | Dolj | 9601 | 278 | 3,71 |
18. | Galați | 7808 | 112 | 2,00 |
19. | Giurgiu | 2802 | 101 | 2,27 |
20. | Gorj | 3707 | 64 | 1,92 |
21. | Harghita | 4000 | 51 | 2,8 |
22. | Hunedoara | 6431 | 137 | 3,2 |
23. | Ialomița | 3207 | 78 | 2,78 |
24. | Iași | 14782 | 373 | 2,92 |
25. | Ilfov | 9994 | 420 | 4,98 |
26. | Maramureș | 6674 | 108 | 3,8 |
27. | Mehedinți | 2908 | 69 | 2,37 |
28. | Mureș | 8808 | 351 | 5,28 |
29. | Neamț | 7846 | 52 | 2,49 |
30. | Olt | 5371 | 173 | 1,89 |
31. | Prahova | 14392 | 336 | 3,87 |
32. | Satu Mare | 3554 | 135 | 3,98 |
33. | Sălaj | 4532 | 95 | 5,97 |
34. | Sibiu | 9961 | 426 | 8,17 |
35. | Suceava | 11293 | 199 | 2,2 |
36. | Teleorman | 4353 | 119 | 2,84 |
37. | Timiș | 14591 | 397 | 6,63 |
38. | Tulcea | 2155 | 93 | 2,15 |
39. | Vaslui | 6208 | 82 | 1,88 |
40. | Vâlcea | 6603 | 106 | 3,15 |
41. | Vrancea | 4336 | 85 | 1,61 |
42. | Mun. București | 49056 | 1274 | 5,18 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5207 | 145 | |
TOTAL | 353.185 | 9.460 |
În ceea ce privește cazurile nou confirmate în ultimele 24 de ore, Bucureștiul domină din nou, cu 1.274 de noi infectați.
Cluj (601), Sibiu (426), Ilfov (420) și Brașov (415) urmează în ”topul” noilor infectări cu coronavirus în ultimele 24 de ore.
Probele pozitive la retestare
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 37 |
2 | ARAD | 47 |
3 | ARGEŞ | 32 |
4 | BACĂU | 23 |
5 | BIHOR | 27 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 24 |
7 | BOTOŞANI | 21 |
8 | BRĂILA | 44 |
9 | BRAŞOV | 47 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 18 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 27 |
13 | CLUJ | 47 |
14 | CONSTANŢA | 73 |
15 | COVASNA | 8 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DIN STRAINATATE | 2 |
18 | DOLJ | 17 |
19 | GALAŢI | 15 |
20 | GIURGIU | 3 |
21 | GORJ | 25 |
22 | HARGHITA | 8 |
23 | HUNEDOARA | 89 |
24 | IALOMIŢA | 18 |
25 | IAŞI | 80 |
26 | ILFOV | 35 |
27 | MARAMUREŞ | 17 |
28 | MEHEDINŢI | 13 |
29 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 203 |
30 | MUREŞ | 30 |
31 | NEAMŢ | 28 |
32 | OLT | 48 |
33 | PRAHOVA | 28 |
34 | SĂLAJ | 13 |
35 | SATU MARE | 41 |
36 | SIBIU | 61 |
37 | SUCEAVA | 28 |
38 | TELEORMAN | 18 |
39 | TIMIŞ | 65 |
40 | TULCEA | 7 |
41 | VÂLCEA | 14 |
42 | VASLUI | 21 |
43 | VRANCEA | 12 |
Total |